※ 2025년 5월 28일 기준
| 연번 | 이름 | 소속 | 연번 | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김경수 | 부산대학교 | 31 | 윤혜경 | 동의대학교 |
| 2 | 김경아 | 숙명여자대학교 | 32 | 윤희정 | 숙명여자대학교 |
| 3 | 김남미 | 홍익대학교 | 33 | 이보경 | 연세대학교 |
| 4 | 김선영 | 경남대학교 | 34 | 이영애 | 한라대학교 |
| 5 | 김순임 | 전남대학교 | 35 | 이진형 | 연세대학교 |
| 6 | 김완섭 | 숭실대학교 | 36 | 이효숙 | 건국대학교 |
| 7 | 김인영 | 위덕대학교 | 37 | 임선애 | 대구가톨릭대학교 |
| 8 | 김재경 | 배재대학교 | 38 | 임희주 | 단국대학교 |
| 9 | 김종록 | 한동대학교 | 39 | 전경애 | 한국교양기초교육원 |
| 10 | 김지현 | 서울대학교 | 40 | 정명희 | 인제대학교 |
| 11 | 김현경 | 동의대학교 | 41 | 정인모 | 부산대학교 |
| 12 | 김혜영 | 숙명여자대학교 | 42 | 조혜경 | 대구대학교 |
| 13 | 류경선 | 고려대학교 | 43 | 주현재 | 삼육보건대학교 |
| 14 | 박미혜 | 한국폴리텍대학 | 44 | 지현배 | 동국대학교 |
| 15 | 박병철 | 부산외국어대학교 | 45 | 차민영 | 단국대학교 |
| 16 | 박선희 | 한남대학교 | 46 | 차봉준 | 숭실대학교 |
| 17 | 박은애 | 이화여자대학교 | 47 | 최병문 | 대전대학교 |
| 18 | 박일우 | 계명대학교 | 48 | 최선경 | 가톨릭대학교 |
| 19 | 박정하 | 성균관대학교 | 49 | 최예정 | 호서대학교 |
| 20 | 박희문 | 충남대학교 | 50 | 한수영 | 중앙대학교 |
| 21 | 백승수 | 가천대학교 | 51 | 한정규 | 동의대학교 |
| 22 | 설숙희 | 우석대학교 | 52 | 허남진 | 서울대학교 |
| 23 | 손동현 | 우송대학교 | 53 | 허혜연 | 동의대학교 |
| 24 | 송주현 | 한신대학교 | 54 | 홍병선 | 중앙대학교 |
| 25 | 신현규 | 중앙대학교 | 55 | 홍석민 | 연세대학교 |
| 26 | 안미영 | 건국대학교 | 56 | 홍성기 | 아주대학교 |
| 27 | 유홍준 | 성균관대학교 | 57 | 홍성연 | 아주대학교 |
| 28 | 윤승준 | 단국대학교 | 58 | 홍준성 | 동의대학교 |
| 29 | 윤우섭 | 경희대학교 | 59 | 황은경 | 아주대학교 |
| 30 | 윤철민 | - | 60 | - | - |
(가나다 순)